МОДЕЛЬ GENIO |
![]() Profi 260
|
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр, см | 34 | 34 | 33 | 32 | 33 | 35 |
Высота, см | 8,5 | 8,7 | 7,6 | 7,5 | 7,6 | 9,5 |
Вес, кг | 3 | 3,3 | 3 | 2,5 | 3,3 | 3 |
Аккумулятор, mAh | Li-ion, 2150 | Li-ion, 2150 | Li-ion, 2600 | Li-ion, 2600 | Li-ion, 3200 | Li-ion, 5200 |
Время работы, мин | до 100 | до 100 |
до 120
|
до 120
(до 240 в режиме влажной уборки)
|
до 150
|
до 150
|
Площадь уборки на 1 заряде, м2 | до 90 | до 90 | до 100 | до 100 | до 150 | до 150 |
Уровень шума, дБ | 45 | 45 | 50 | 55 | 55 | 60 |
Тип уборки | сухая/влажная | сухая/влажная | сухая/влажная | сухая/влажная | сухая/влажная | сухая/влажная |
Объем пылесборника (объем бака с водой), мл | 500 (140 мл воды) |
650 (170 мл воды) |
500 (300 мл воды) |
600 (300 мл воды) |
600 (300 мл воды) |
500 (240 мл воды) |
Сенсоры препятствий, пар | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Защита от падений, столкновений | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Система против запутывания | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Уборка по расписанию | таймер | ✔ | таймер | ✔ | ✔ | ✔ |
Автоматический возврат на базу | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Максимальная мощность всасывания, Па | 800 | 1000 | 1400 | 1200 | 2500 | 2700 |
Навигация | — | — | Гироскоп | Гироскоп |
vSlam
(встроенная камера)
|
Лазерный лидар (LDS) |
Пульт ДУ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Двойная система фильтрации | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Виртуальная стена | — | ✔ | магнитная лента | ✔ | магнитная лента | магнитная лента |
Сенсорная панель с основными кнопками | ✔ | ✔ | — | ✔ | — | — |
Центральная турбощетка | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Дополнительно |
УФ-Лампа - обеззараживает поверхность и регулирует мощность всасывания в зависимости от загрязнения
|
- 6 режимов уборки
- Датчик заполнения пылесборника |
- 6 режимов уборки
- регулировка мощности всасывания
|
- 6 режимов уборки
- 2 сменные турбощетки на выбор - ЖК-дисплей
-регулировка увлажнения салфетки
|
- 5 режимов уборки
- голосовые оповещения
- регулировка мощности всасывания
-регулировка увлажнения салфетки
|
- 5 режимов уборки
- голосовые оповещения
- 2 сменные турбощетки на выбор
- регулировка мощности всасывания
-регулировка увлажнения салфетки
|
МОДЕЛЬ XIAOMI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр, см | 34.5 | 35 | 35 | 35 | 35.3 | 34 | 34 |
Высота, см | 9.6 | 8.2 | 8.2 | 9.5 | 9.6 | 9 | 9 |
Вес, кг | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 3 | 3 |
Аккумулятор, mAh | Li-ion, 5200 | Li-ion, 2400 | Li-ion, 2500 | Li-ion, 3200 | Li-ion, 5200 | Li-ion, 2600 | Li-ion, 2600 |
Время работы, мин | 150 | 90 | 90 | 110 | 150 | 60 | 90 |
Площадь уборки на 1 заряде, м2 | до 250 | до 70 | до 60 | до 180 | до 250 | до 80 | до 80 |
Уровень шума, дБ | 59 | 60 | 60 | 59 | 59 | 60 | 60 |
Тип уборки | сухая | сухая/влажная | сухая/влажная | сухая/влажная | сухая/влажная | сухая | сухая/влажная |
Объем пылесборника (объем бака с водой), мл |
420 | 600 (200 мл воды) |
600 (200 мл воды) |
550 (200 мл воды) |
480 (150 мл воды) |
640 | 640 (150 мл воды) |
Мощность всасывания, Па | 1800 | 2500 | 2200 | 2100 | 2000 | 1600 | 1800 |
Защита от падений, столкновений | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Система против запутывания | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Уборка по расписанию | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Автоматический возврат на базу | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Турбо-режим | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Центральная турбощетка | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Навигация | ✔ | камера | гироскоп | ✔ | ✔ | гироскоп | гироскоп |
Лазерный дальномер (лидар) | ✔ | — | — | ✔ | ✔ | — | — |
Управление через смартфон | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Дополнительно |
- редактирование карты (виртуальная стена, ограничение зоны уборки)
|
- регулировка увлажнения салфетки во время влажной уборки
|
- регулировка увлажнения салфетки во время влажной уборки
- 2 боковые щетки
|
- уборка отдельных комнат
- редактирование карты (виртуальная стена, ограничение зоны уборки)
-регулировка увлажнения салфетки во время влажной уборки
|
- уборка отдельных комнат
- редактирование карты (виртуальная стена, ограничение зоны уборки) |
МОДЕЛЬ ILIFE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Роботы-пылесосы с функцией только сухой уборки | Роботы-пылесосы с функцией влажной уборки | ||||||||
Диаметр, см | 30 | 31 | 32 | 31 | 30 | 34 | 33 | 33 | 33 |
Высота, см | 7,7 | 7,5 | 7,6 | 7,2 | 7,6 | 8,4 | 8,1 | 8,1 | 7,6 |
Вес, кг | 2 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | 2 | 2,9 | 2,7 | 2,7 | 2,6 |
Li-ion Аккумулятор, mAh | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
Время работы, мин | 100 | 130 | 120 | 120 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Мощность всасывания, Па | 600 | 1000 | 1000 | 1000 | 850 | 600 | 1200 | 1200 | 1000 |
Уровень шума, дБ | 65 | 55 | 55 | 55 | 50 | 55 | 62 | 62 | 65 |
Светодиодная и звуковая индикация | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Автоматический возврат на базу | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Защита от падений, столкновений | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Уборка по расписанию | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
4 режима уборки | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Турбо-режим | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ✔ | ✔ | ✔ |
Тип уборки | сухая | сухая | сухая | сухая | сухая/влажная | сухая/влажная | сухая/влажная | сухая/влажная | сухая/влажная |
Объем пылесборника (объем бака с водой), мл | 300 | 450 | 600 | 300 | 300 (300 мл воды) | 500 (450 мл воды) | 750 (300 мл воды) | 750 (300 мл воды) | 600 (300 мл воды) |
Боковые щетки | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 1 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт |
Центральная турбощетка | — | ✔ | ✔ | ✔ | — | ✔ | — | — | ✔ |
3х-ступенчатая система очистки CyclonePower | — | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | ✔ | ✔ | ✔ |
Навигация | — | - | Есть (гироскоп) |
Есть
(камера обзора PanoView)
|
— | - | Есть (гироскоп) | Есть (гироскоп) |
Есть
(камера обзора PanoView)
|
Дополнительно |
-Доп. режим уборки MiniRoom (уборка одной комнаты) |
-2 вида турбо- щетки на выбор
-Построение маршрута I-move
-ЖК-дисплей - Управление через смартфон |
- Доп. функция "Подзарядиться и продолжить"
-Голосовые оповещения
-2 вида турбо- щетки на выбор
|
-Технология I-Dropping |
-Технология I-Dropping
-Контроль наличия пылесборника |
-Технология I-Dropping
-Построение маршрута I-move
-ЖК-дисплей |
-Технология I-Dropping
-Построение маршрута I-move 2 NEW
-ЖК-дисплей |
- Доп. функция "Подзарядиться и продолжить"
-Голосовые оповещения
-2 вида турбо- щетки на выбор |